Прайс-лист
№ п\п | Наименование | Каталожный номер | Ед. изм. | Цена |
руб. | ||||
1. ЗАПЧАСТИ К-З | ||||
1.0 | Ремкомплект вод.нас. К-з 19 наим. (латунь) | Компл | 580 | |
1.1 | Ремкомплект вод.нас. К-з 16 наим. (латунь) | Компл | 560 | |
1.2 | Ремкомплект вод.нас. К-з 16 наим. оцинкованный вал (сальник медь) | Компл | 650 | |
1.3 | Ремкомплект вод.нас. К-з 20 наим.с крыльчаткой (латунь) | Компл | 920 | |
1.4 | Ремкомплект вод.нас. К-з 21 наим. со шкивом и крыльчаткой (латунь) | Компл | 1320 | |
1.5 | Ремкомплект вод.нас. К-з 14 наим. (ст.гайка) | Компл | 530 | |
1.6 | Ремкомплект вод.нас. К-з 15 наим. с крыльчаткой (ст.гайка) | Компл | 880 | |
1.7 | Ремкомплект вод.нас. К-з 16 наим. со шкивом и крыльчаткой (ст.гайка) | Компл | 1280 | |
1.8 | Ремкомплект вод.нас. К-з 740 средний 11 наим. | Компл | 235 | |
1.9 | Ремкомплект вод.нас. К-з 740 малый 6 наим. | Компл | 145 | |
1.10 | Ремкомплект вод.нас. К-з 740 РТИ 3 наим. | Компл | 45 | |
1.11 | Ремкомплект вод.нас. К-з Евро2 средний 5 наим. | Компл | 410 | |
1.12 | Ремкомплект вод.нас. К-з Евро2 6 наим. | Компл | 1050 | |
1.13 | Ремкомплект вод.нас. К-з Евро2 7 наим. с крыльчаткой | Компл | 2480 | |
1.14 | Ремкомплект вод.нас. К-з Евро2 8 наим. с крыльчаткой и шкивом | Компл | 2950 | |
1.15 | Ремкомплект вод.нас. К-з Евро3 6 наим. с торцевым уплотнением (Е-2 SP/134/1 45104-1307011-90) | Компл | 1100 | |
1.16 | Ремкомплект вод.нас. К-з Евро3 7 наим. с крыл. с торцевым уплотнением (Е-2 SP/134/1 45104-1307011-90) | Компл | 2160 | |
1.17 | Ремкомплект вод.нас. К-з Евро3 8 наим. с крыл. и шкив. с торцевым уплотнением (Е-2 SP/134/1 45104-1307011-90) | Компл | 2460 | |
1.18 | Ремкомплект шарового наконечника рулевой тяги К-з 8 наим. | Компл | 310 | |
1.19 | Ремкомплект реактивной тяги К-з с/о 15 наим. | Компл | 445 | |
1.20 | Вал подшипник К-з Евро 2 | 6-3НР25155ЕС30 | Шт | 650 |
1.21 | Ремкомплект подушки радиатора К-з 740 | Шт | 75 | |
1.22 | Вал водяного насоса К-з | 740-1307023 | Шт | 150 |
1.23 | Шкив водяного насоса К-з (пр-во г.Набережные Челны) | 740.1307216-30 | Шт | 460 |
1.24 | Крыльчатка водяного насоса К-з (пр-во г.Набережные Челны) | 740.130703210 | Шт | 380 |
1.25 | Палец реактивной тяги К-з (пр-во г.Саратов) | 5511-2919030 | Шт | 262 |
1.26 | Палец шаровой-рулевой тяги К-з (пр-во г.Саратов) | 5320-3414032 | Шт | 125 |
1.27 | Вкладыш шаровой-рулевой тяги К-з широкий (пр-во г.Саратов) | 5320-3414066 | Компл | 143 |
Вкладыш шаровой-рулевой тяги К-з тонкий (пр-во г.Саратов) | 5320-3414067 | |||
1.28 | Ремкомплект опорного подшипника шкворня К-з (пр-во г.Набережные Челны) | 5320-3001101 | Шт | 90 |
1.29 | Ось К-з-Евро колодки тормоза с фиксатором (пр-во г.Набережные Челны) | 53212-3501132-10 | Шт | 85 |
1.30 | Кольцо уплотнительное резиновое | 740-1307038 | Шт | 8 |
1.31 | Обойма (латунь) (пр-во г.Набережные Челны) | 740-1307039 | Шт | 8 |
1.32 | Болт М10х1.25х30 (пр-во г.Белебей) | Шт | 8 | |
1.33 | Шайба (пр-во г.Белебей) | 740-1307107 | Шт | 7 |
1.34 | Шайба (пр-во г.Набережные Челны) | 1\26443\01 | Шт | 5 |
1.35 | Шайба (латунь) (пр-во г.Набережные Челны) | 870641 | Шт | 8 |
1.36 | Шпонка (пр-во г.Белебей) | 870810 | Шт | 6 |
1.37 | Прокладка выхлопного коллектора (металлическая) 1 слой (пр-во г.Шахты) | 740-1008050 | Шт | 7 |
1.38 | Прокладка выхлопного коллектора (металлическая) 2 слоя (пр-во г.Шахты) | 740-1008050 | Шт | 8 |
1.39 | Прокладка выхлопного коллектора (с металлоасбестом) 3 слоя (пр-во г.Шахты) | 740-1008050 | Шт | 10 |
1.40 | Прокладка глушителя К-З (пр-во г.Шахты) | 5320-1203020 | Шт | 11 |
1.41 | Полка панели 2 секции К-З с.о. (пр-во г.Шахты) | Шт | 720 | |
1.42 | Полка панели 3 секции К-З с.о. (пр-во г.Шахты) | Шт | 780 | |
1.43 | Полка железной панели К-З ЕВРО с ПЖД (пр-во г.Шахты) | Шт | 630 | |
1.44 | Полка панели К-З ЕВРО-3 (пр-во г.Шахты) | Шт | 680 | |
1.45 | Полка верхняя под низкую крышу фигурная К-З (пр-во г.Шахты) | Шт | 2450 | |
1.46 | Полка верхняя под высокую крышу фигурная К-З (пр-во г.Шахты) | Шт | 2550 | |
1.47 | Полка верхняя под низкую крышу прямая К-З (пр-во г.Шахты) | Шт | 2100 | |
1.48 | Полка верхняя под высокую крышу прямая К-З (пр-во г.Шахты) | Шт | 2350 | |
1.49 | Диван К-З (пр-во г.Шахты) | Шт | 6200 | |
1.50 | Кольцо уплотнительное (пр-во г.Балаково) | 740-1307075 | Шт | 6 |
1.51 | Кольцо уплотнительное (пр-во г.Балаково) | Шт | 5 | |
1.52 | Масленка 1\8 » (пр-во г.Белебей) | Шт | 6,5 | |
1.53 | Гайка колпачковая М12 * 1.25 (латунь) (пр-во г.Набережные Челны) | Шт | 52 | |
1.54 | Подшипник | 1160305 | Шт | 135 |
1.55 | Подшипник | 1160304 | Шт | 102 |
1.56 | Сальник г.Курск | 2101-1307013 | Шт | 32 |
1.57 | Кольцо упорное (пр-во г.Набережные Челны) | 740.1307035-10 | Шт | 16 |
1.58 | Манжета (пр-во г.Балаково) | 740.1307012 | Шт | 10 |
1.59 | Торцевое уплотнение К-з Евро | Е-2 SP/134/1 45104-1307011-90 | Шт | 105 |
1.60 | Палец крепления силового цилиндра | 260-3409192-30 | Шт | 205 |
1.61 | Заглушка коленвала | 740-1005086 | Шт | 8 |
1.62 | Пружина дышла прицепа К-з | 8527-2707066 | Шт | 520 |
1.63 | Пружина борта 554м | 8524315 | Шт | 690 |
1.64 | Манжета К-З насоса водяного ЕВРО 2 (пр-во г.Балаково) | 7406.1307062-01 | Шт | 18 |
1.65 | Элемент ВФ ДФВ-101 эконом (аналог 740-1109560-02) | 740-1109560-101 | Шт | 530 |
1.66 | Элемент ВФ ДФВ-102 Евро эконом (аналог 7405-1109560) | 7405-1109560-102 | Шт | 690 |
1.67 | Элемент ВФ ДФВ-103 улучшенный (аналог 7405-1109560-02) | 740-1109560-103 | Шт | 710 |
1.68 | Элемент ВФ ДФВ-104 Евро улучшенный аналог 7405-1109560 | 7405-1109560-104 | Шт | 870 |
1.69 | Элемент ВФ ДФВ-105 стандарт аналог 740-1109560-02 | 740-1109560-105 | Шт | 760 |
1.70 | Элемент ВФ ДФВ-106 Евро стандарт аналог 7405-1109560 | 7405-1109560-106 | Шт | 940 |
1.71 | Элемент ВФ ДФ-200 Евро2 721.1109560-10 предохранительный | 740.50-1109560-202 | Шт | 540 |
1.72 | Элемент ВФ ДФВ-202 Евро эконом2 320 л.с. 721.1109560-10 основной | 740.50-1109560-202 | Шт | 1100 |
1.73 | Элемент ВФ ДФВ-204 Евро2 320 л.с. улучшенный 721.1109560-10 основной | 740.50-1109560-204 | Шт | 1300 |
1.74 | Элемент ВФ ДФВ-206 Евро2 320 л.с. стандарт 721.1109560-10 основной | 740.50-1109560-206 | Шт | 1460 |
1.75 | Элемент ВФ ДФВ-501 с дном МАЗ | 238Н-1109080-01-501 | Шт | 740 |
1.76 | Элемент ВФ ДФВ-502 без дна МАЗ | 238-1109080-502 | Шт | 710 |
1.77 | Элемент ВФ ДФВ-503 | 093-1109080 | Шт | 1200 |
1.78 | Элемент МФ ДФМ-10 бум \30шт в коробке\ аналог 740-1012040-10 | 740-1012040-10б | Шт | 120 |
1.79 | Элемент МФ ДФМ-10 желез \30шт в коробке\ аналог 740-1012040-10 | 740-1012040-10ж | Шт | 145 |
1.80 | Элемент МФ Евро ДФМ-11 бум \12шт в коробке\ аналог 7405-1012040 | 7405-1012040-11б | Шт | 160 |
1.81 | Элемент МФ Евро ДФМ-11 желез \12шт в коробке\ аналог 7405-1012040 | 7405-1012040-11ж | Шт | 235 |
1.82 | Элемент МФ Евро ДФМ-12 бум тонкой очистки \12шт в коробке\ аналог 703-1017040-30 | 7405-1017040-12б | Шт | 205 |
1.83 | Элемент МФ Евро ДФМ-12 желез тонкой очистки | 7405-1017040-12у | Шт | 270 |
1.84 | Элемент МФ Евро ДФМ-12 железо тонкой очистки \12 шт. в коробке\ 703-1017040-30 | 7405-1017040-12ж | Шт | 250 |
1.85 | Элемент ТФ ДФТ-1 бум \64шт в коробке\ аналог 740-1117040 | 740-1117040-02-1б | Шт | 105 |
1.86 | Элемент ТФ ДФТ-1 желез \64шт в коробке\ аналог 740-1117040 | 740-1117040-02-1ж | Шт | 110 |
2. ЗАПЧАСТИ МАЗ | ||||
2.1 | Ремкомплект шарового наконечника рулевой тяги Супер МАЗ 7 наим. | Компл | 315 | |
2.2 | Палец рулевой тяги Супер МАЗ | 5336-3003065-01 | Шт | 110 |
2.3 | Вкладыш рулевой тяги Супер МАЗ широкий | 5336-3003066 | Компл | 118 |
Вкладыш рулевой тяги Супер МАЗ узкий | 5336-3003067 | |||
2.4 | Полка панели МАЗ ЕВРО | Шт | 870 | |
2.5 | Палец шаровой-рулевой тяги МАЗ-200 | 200-3003065-02 | Шт | 110 |
2.6 | Шкворень МАЗ-200 | Шт | 630 | |
2.7 | Шкворень МАЗ-500 | Шт | 620 | |
2.8 | Палец рулевой тяги Зубренок | 4370-3003065 | Шт | 108 |
2.9 | Вкладыш Зубренок | Компл | 116 | |
2.10 | Полка панели с.МАЗ | Шт | 930 | |
2.11 | Полка верхняя с.МАЗ | Шт | 2620 | |
3. ЗАПЧАСТИ ЗИЛ | ||||
3.1 | Ремкомплект вод.нас. ЗИЛ Бычок 11 наим. | Компл | 560 | |
3.2 | Ремкомплект вод.нас. ЗИЛ Бычок с крыльчаткой 12 наим.(чугун) | Компл | 1500 | |
3,3 | Ремкомплект вод.нас. ЗИЛ Бычок с крыльчаткой 12 наим.(пластик) | Компл | 750 | |
3,4 | Ремкомплект вод.нас. ЗИЛ Бычок с крыльчаткой 12 наим.(алюминий) | Компл | 880 | |
3.5 | Вал водяного насоса ЗИЛ Бычок | 245-130705214 | Шт | 160 |
3.6 | Палец рулевой тяги ЗИЛ 130 с резьбой (продольный) | 120-3003032 | Шт | 112 |
3.7 | Палец рулевой тяги ЗИЛ 130 без резьбы (поперечный) | Шт | 105 | |
3.8 | Ремкомплект шарового рулевого наконечника с резьбой ЗИЛ 130,ПАЗ,ГАЗ 7 наим. | Компл | 315 | |
3.9 | Ремкомплект шарового рулевого наконечника с резьбой ЗИЛ 130,ПАЗ,ГАЗ 5 наим. | Компл | 305 | |
3.10 | Палец рулевой тяги ЗИЛ Бычок с резьбой | 130-3003065 | Шт | 112 |
3.11 | Палец рулевой тяги ЗИЛ Бычок без резьбы | 130-3003032 | Шт | 105 |
3.12 | РК водяного насоса ЗИЛ 130 (к-т из 6) | 130-1307001 | Компл | 38 |
3.13 | Вал водяного насоса ЗИЛ 130 | 130-1307023 | Шт | 145 |
3.14 | Прокладка глушителя ЗИЛ (пр-во г.Шахты) | 5320-1203020 | Шт | 9 |
4. ЗАПЧАСТИ КРАЗ | ||||
4.1 | Палец реактивной тяги КРАЗ | 210-2919028-20 | Шт | 325 |
4.2 | Палец шаровой рулевой тяги КРАЗ усиленный | 6437-3414065 | Шт | 130 |
5. ЗАПЧАСТИ УРАЛ | ||||
5.1 | Ремкомплект шарового наконечника рулевой тяги УРАЛ | Компл | 340 | |
5.2 | Палец рулевой тяги УРАЛ | 375-3003065 | Шт | 118 |
5.3 | Палец рулевой тяги УРАЛ усиленный | 5323-3405282 | Шт | 128 |
5.4 | Палец реактивной тяги УРАЛ без шпонки | 375-2919024 | Шт | 318 |
5.5 | Палец реактивной тяги УРАЛ со шпонкой | 375-2919024-10 | Шт | 324 |
5.6 | Палец реактивной тяги УРАЛ без шпонки усиленный | 4320-2919024 | Шт | 324 |
55571-2919024 | ||||
5.7 | Палец реактивной тяги УРАЛ со шпонкой усиленный | 5551-2919024-10 | Шт | 320 |
4320-2919024-10 | ||||
5.8 | Вкладыш шаровой рулевой тяги широкий УРАЛ | 375-3003058-10 | Компл | 154 |
Вкладыш шаровой рулевой тяги узкий УРАЛ | 375-3003059 | |||
6. ЗАПЧАСТИ ЯМЗ | ||||
6.1 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ 7511 13 наим. | Компл | 680 | |
6.2 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ 7511 с крыльчаткой 14 наим. (чугун) | Компл | 1220 | |
6.3 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ 7511 с крыльчаткой и шкивом 15 наим. (чугун) | Компл | 1630 | |
6.4 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ 7511 с крыльчаткой 14 наим. (пластик) | Компл | 1050 | |
6.5 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ 7511 с крыльчаткой и шкивом 15 наим. (пластик) | Компл | 1670 | |
6.6 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 15 наим. | Компл | 585 | |
6.7 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 с крыльчаткой 16 наим. (латунь) | Компл | 1150 | |
6.8 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 с крыльчаткой и шкивом 17 наим. (латунь) | Компл | 1360 | |
6.9 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 с крыльчаткой 16 наим. (алюмин.) | Компл | 960 | |
6.10 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 с крыльчаткой и шкивом 17 наим. (алюмин.) | Компл | 1230 | |
6.11 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 средний 8 наим. | Компл | 85 | |
6.12 | Ремкомплект ЯМЗ-236 малый 6 наим. | Компл | 38 | |
6.13 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ 7511 малый 5 наим. | Компл | 265 | |
6.14 | Ремкомплект ЯМЗ-236 НЕ 13 наим. | Компл | 720 | |
6.15 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 НЕ с крыльчаткой 14 наим. (чугун) | Компл | 1220 | |
6.16 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 НЕ с крыльчаткой и шкивом 15 наим. (чугун) | Компл | 1630 | |
6.17 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 НЕ с крыльчаткой 14 наим. (пластик) | Компл | 1050 | |
6.18 | Ремкомплект вод.нас. ЯМЗ-236 НЕ с крыльчаткой и шкивом 15 наим. (пластик) | Компл | 1670 | |
6.19 | Подшипник 160703 | Шт | 165 | |
6.20 | Вал водяного насоса ЯМЗ 236 | 236-1307023 | Шт | 130 |
6.21 | Вал водяного насоса ЯМЗ 7511 | Шт | 130 | |
6.22 | Торцевое уплотнение ЯМЗ 7511 | 850.1307031 | Шт | 95 |
6.23 | Крыльчатка вод.нас. ЯМЗ 7511 (чугун) (пр-во г.Ярославль) | Шт | 460 | |
6.24 | Крыльчатка вод.нас. ЯМЗ 7511 (пластик) (пр-во г.Ярославль) | Шт | 370 | |
6.25 | Шкив вод.нас. ЯМЗ 7511 (пр-во г.Ярославль) | Шт | 440 | |
6.26 | Шкив вод.нас. ЯМЗ 236 (пр-во г.Ярославль) | Шт | 460 | |
6.27 | Шкив вод.нас. ЯМЗ 236 НЕ | Шт | 485 | |
6.28 | Крыльчатка вод.нас. ЯМЗ 236 (латунь) | Шт | 395 | |
6.29 | Крыльчатка вод.нас. ЯМЗ 236 (алюмин.) | Шт | 315 | |
6.30 | Прокладка (паронит) ЯМЗ 236 | 236-1307048 | Шт | 14 |
6.31 | Прокладка (паронит) ЯМЗ 7511 | 7511-1307048 | Шт | 16 |
6.32 | Прокладка (паронит) ЯМЗ 7511 | 642290-1303245 | Шт | 12 |
6.33 | Кольцо уплотнпительное | 25.31112302 | Шт | 14 |
6.34 | Кольцо уплотнпительное селикон белый | 236-1003114 | Шт | 8 |
6.35 | Заглушка крыльчатки вод.нас. 7511 | 236-1307078 | Шт | 57 |
6.36 | Втулка ЯМЗ 7511 графит | 850-1307039 | Шт | 62 |
7. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ С\Х ТЕХНИКИ | ||||
7.1 | Вал водяного насоса МТЗ-80 | Шт | 145 | |
7.2 | Ремкомплект водяного насоса МТЗ-80 с крыльчаткой 12 наим.(чугун) | Компл | 1500 | |
7.3 | Ремкомплект водяного насоса МТЗ-80 с крыльчаткой 12 наим.(пластик) | Компл | 750 | |
7.4 | Ремкомплект водяного насоса МТЗ-80 с крыльчаткой 12 наим.(алюмин) | Компл | 880 | |
7.5 | Ремкомплект водяного насоса МТЗ-80 11 наим. | Компл | 560 | |
7.6 | Вал водяного насоса ЯМЗ (трактор Кировец) | 240-1307023-Г | Шт | 165 |
7.7 | Ремкомплект водяного насоса ЯМЗ 240 (трактор Кировец) 9 наим. | Компл | 470 | |
7.8 | Ремкомплект водяного насоса ЯМЗ 240 (трактор Кировец) 21 наим. | Компл | 780 | |
7.9 | Ремкомплект водяного насоса ЯМЗ 240 (трактор Кировец) 22 наим. | Компл | 810 | |
7.10 | Ремкоплект водяного насоса ЯМЗ 240 с крыльчаткой (трактор Кировец) 23 наим. | Компл | 1190 | |
7.11 | Крыльчатка ЯМЗ 240 (240-1307032) | Шт | 460 | |
7.12 | Гайка М12х1.25 ст. с капр. | Шт | 7,5 | |
7.13 | Гайка М16х1.5 узкая | 250636-п29 | Шт | 7,5 |
7.14 | Гайка М16х1.5 широкая | Шт | 7,5 | |
7.15 | Подшипник | 62206 RS | Шт | 140 |
8. Ремкомплекты гидроцилиндров | ||||
8.1 | Ремкомплект 3х штоковый Ø 56,75,95 21наим. | К-з 5511 | Компл | 1690 |
8.2 | Ремкомплект 3х штоковый Ø 56,75,95 21наим. | К-з 55111,55102 | Компл | 1690 |
8.3 | Ремкомплект 3х штоковый Ø 56,75,95 21наим. | Старый образец | Компл | 1850 |
8.4 | Ремкомплект 3х штоковый 22наим. Евро Ø 56,75,95 | К-з 55111,65115 | Компл | 1830 |
8.5 | Ремкомплект 3х штоковый 22наим. Евро Ø 95,117,142 | К-з 65111,55102 | Компл | 2670 |
8.6 | Ремкомплект 4х штоковый Ø 56,75,95,117 28наим. | К-з 45143 | Компл | 3040 |
8.7 | Ремкомплект 4х штоковый Ø 75,95,117,142 20наим. | К-з 6520,6522,6540 | Компл | 2640 |
8.8 | Ремкомплект 4х штоковый Ø 75,95,117,142 28 наим. | К-з 6520; 6522; 6540 | Компл | 4280 |
8.9 | Ремкомплект 4х штоковый Ø 75,95,117,142 14 наим. | К-з 6520; 6522; 6540 | Компл | 2090 |
8.10 | Ремкомплект 5ти штоковый Ø 56,75,95,117,142 35 наим. | К-з 43255 | Компл | 5250 |
8.11 | Ремкомплект 5ти. штоковый Ø 75,95,117,142,170 наим. | К-з 65201 | Компл | 3840 |
8.12 | Ремкомплект 6ти. штоковый Ø 56,75,95,117,142,170 наим. | К-з 45142,45143,Сельхозник | Компл | 4920 |
8.13 | Ремкомплект направляющих (бронза) 3ступени Ø 56,75,95 9наим. | Компл | 1250 | |
8.14 | Ремкомплект направляющих (бронза) 3ступени 9наим. Ø 75,95,117 | Компл | 1480 | |
8.15 | Ремкомплект направляющих (бронза) 3ступени 9наим. Ø 95,117,142 | Компл | 1970 | |
8.16 | Ремкомплект направляющих (бронза) 4ступени 12наим. Ø 56,75,95,117 | Компл | 1640 | |
8.17 | Ремкомплект направляющих (бронза) 4ступени 12наим. Ø 75,95,117,142 | Компл | 1810 | |
8.18 | Ремкомплект направляющих (бронза) 4ступени 12наим. Ø 95,117,142,170 | Компл | 2710 | |
8.19 | Ремкомплект направляющих (бронза) 5ступени 15наим. Ø 75,95,117,142,170 | Компл | 3040 | |
8.20 | Ремкомплект направляющих (бронза) 5ступени 15наим. Ø 56,75,95,117,142 | Компл | 2950 | |
8.21 | Ремкомплект направляющих (бронза) 6ступени 18наим. Ø 56,75,95,117,142,170 | Компл | 3400 | |
8.22 | Направляющая+2 полукольца (бронза) Ø56 | Компл | 340 | |
8.23 | Направляющая+2 полукольца (бронза) Ø75 | Компл | 435 | |
8.24 | Направляющая+2 полукольца (бронза) Ø95 | Компл | 510 | |
8.25 | Направляющая+2 полукольца (бронза) Ø117 | Компл | 690 | |
8.26 | Направляющая+2 полукольца (бронза) Ø142 | Компл | 795 | |
8.27 | Направляющая+2 полукольца (бронза) Ø170 | Компл | 890 | |
8.28 | Ремкомплект 3 штоковый (полиуретан) с пластмассовыми деталями (красный) 12наим. Ø 56,75,95 | К-з 5511,55111,
54141,5410,54112 |
Компл | 390 |
8.29 | Ремкомплект 3 штоковый (полиуретан) с пластмассовыми деталями и резиной(синий) 12наим. Евро Ø 56,75,95 | К-з 55111,65115 | Компл | 605 |
8.30 | Ремкомплект 3 штоковый (полиуретан) с пластмассовыми деталями (синий) 12наим. Евро | К-з 65111,65115 15тонн | Компл | 720 |
8.31 | Ремкомплект 4 штоковый (полиуретан) без пластмассы 8наим. | К-з 6520,6522,6540 | Компл | 570 |
8.32 | Р\к 4х-шт. (полиуретан) с пластмассовыми деталями (разгрузка на обе стороны) 28 наим. | К-з 45143 10тонн | Компл | 3890 |
8.33 | Р\к 4х-шт. (полиуретан) с пластмассовыми деталями (разгрузка на обе стороны) 16 наим. | К-з 45143 10тонн | Компл | 1870 |